MICRO KHÔNG DÂY US-1000D JTS
Micro không dây US-1000D JTS
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| S/N Ratio | > 105dB |
| T.H.D | <0.6%@1KHz |
| Display | LCD |
| Display Contents | Frequency, Antenna A/B, Mute Display, RF/AF Level Meter, Battery Fuel Gauge |
| Controls | Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan, Audio Level, Lock-on |
| Audio Output Level | -12 dB |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone ,Noise and Mute |
| Operation Voltage | 12-18VDC, 250mA |
| Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack |
| Dimension(m/m) | 212mm(W) * 40mm(H) * 137mm(D) |
| >> PT-990B / PT-990Bmi |
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| RF Outputs | 10mW |
| Stability | ±10KHz |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| LCD Display | Frequency, Battery Fuel Gauge |
| Controls | Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode |
| Spurious Emissions | <-50 dBC |
| Audio Frequency Response | 40~18,000 Hz |
| Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
| >> Mh-8990i |
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 502~960 MHz |
| RF Outputs | 10mW |
| Stability | ±10KHz |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| LCD Display | Frequency, Battery Fuel Gauge, Sensitivity |
| Control | Power On/Off, Mode Setting, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode |
| Spurious Emissions | <-60 dBC |
| Audio Frequency Response | 50~16,000 Hz |
| Battery | UM3, AA 1.5V*2 |
Sản phẩm đã xem
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm